<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Programacion &#187; operador</title>
	<atom:link href="http://foro-c.com/blog/tag/operador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foro-c.com/blog</link>
	<description>Ayuda en C/C++ y LaTeX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 18:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Símbolos del operador de parte entera (LaTeX)</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/simbolos-del-operador-de-parte-entera-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/simbolos-del-operador-de-parte-entera-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones y expresiones matemáticas en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[ceil]]></category>
		<category><![CDATA[entera]]></category>
		<category><![CDATA[floor]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Para poner el operador de parte entera en LaTeX, usamos los siguientes comanos: Parte entera por debajo: lfloor xrfloor Parte entera por arriba: lceil xrceil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/simbolos-del-operador-de-parte-entera-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de operadores y relaciones en LaTeX</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex-2/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 02:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones y expresiones matemáticas en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[función]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[mathbin]]></category>
		<category><![CDATA[mathop]]></category>
		<category><![CDATA[mathord]]></category>
		<category><![CDATA[mathrel]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Si vamos a usar con frecuencia una función o relación no estándar conviene definirla en el preambulo indicando su categoría para garantizar el espaciado correcto. Por ejemplo, para definir una función sen (en lugar de sin, que da LaTeX por defecto) deberemos poner en el preámbulo defsen{mathop{mbox{normalfont sen}}nolimits} Ponemos nolimits para evitar que al escribir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de operadores y relaciones en LaTeX</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones y expresiones matemáticas en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://familiaytu.com/LaTeX/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Si hemos de usar con frecuencia una función o relación no estándar conviene definirla en el preámbulo indicando su categoría para garantizar el espaciado correcto. Por ejemplo, para definir una función sen (en lugar de sin, que da LaTeX por defecto) deberemos poner en el preámbulo defsen{mathop{mbox{normalfont sen}}nolimits} Hemos de poner nolimits para evitar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

