<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Programacion &#187; LaTeX</title>
	<atom:link href="http://foro-c.com/blog/category/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foro-c.com/blog</link>
	<description>Ayuda en C/C++ y LaTeX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 18:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>LaTeX: Incluir capítulos/secciones no numerados en el índice</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/latex-incluir-capitulossecciones-no-numerados-en-el-indice/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/latex-incluir-capitulossecciones-no-numerados-en-el-indice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura y partes del documento LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo]]></category>
		<category><![CDATA[incluir]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[secc]]></category>
		<category><![CDATA[secciones]]></category>
		<category><![CDATA[toc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Para incluir capítulos o secciones no numerados en el índice se puede usar chapter*{Nombre del capítulo} o section*{Nombre de la sección} se obtienen capítulos o secciones sin numeración, y no son incluidos en el índice. Para que aparezcan el el índice hay que usar chapter*{Nombre del capítulo} addcontentsline{toc}{chapter}{Nombre del capítulo} y section*{Nombre de la sección} [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/latex-incluir-capitulossecciones-no-numerados-en-el-indice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilos de página en LaTeX: pagestyle</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/estilos-de-pagina-en-latex-pagestyle-2/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/estilos-de-pagina-en-latex-pagestyle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura y partes del documento LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[emty]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[headings]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[pagestyle]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[plain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[El comando pagestyle cambia el estilo de la página desde la actual hasta el final del documento (o hasta que se vuelva a usar el comando). El uso del comando es el siguiente: pagestyle{opcion} Donde opcion es una de las siguientes: plain &#8211; Sólo número de página en la parte inferior (sin encabezados o pie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/estilos-de-pagina-en-latex-pagestyle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertar logo en beamer (LaTeX)</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/insertar-logo-en-beamer-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/insertar-logo-en-beamer-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[insertar]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Para insertar un logo en beamer (sin usar la técnica de marca de agua en beamer) se usan los siguientes comandos: pgfdeclareimage[heigth=0.9cm]{latex-logo}{imagen1} logo{pgfuseimage{latex-logo}} Donde imagen1 es la imagen que queremos agregar como logo en nuestra presentación de beamer (con formato ps, por ejemplo). latex-logo es simplemente un nombre que le asignamos a esa imagen. Insertar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/insertar-logo-en-beamer-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Incluir las subsubsecciones en el indice (o subsecciones)</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/latex-incluir-las-subsubsecciones-en-el-indice-o-subsecciones/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/latex-incluir-las-subsubsecciones-en-el-indice-o-subsecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura y partes del documento LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[incluir]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[secciones]]></category>
		<category><![CDATA[secnumdepth]]></category>
		<category><![CDATA[subsecciones]]></category>
		<category><![CDATA[subsubsecciones]]></category>
		<category><![CDATA[tocdepth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Para incluir las subsecciones o subsubsecciones en el indice usamos el siguiente comando de LaTeX: setcounter{tocdepth}{N} donde N es un número que indica hasta que nivel se va a mostrar en el índice Por ejemplo, para (en book), para mostrar solo los capítulos en el índice es setcounter{tocdepth}{0} El 0 indica que no se va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/latex-incluir-las-subsubsecciones-en-el-indice-o-subsecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca de agua en Beamer (presentaciones con LaTeX), watermark</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/marca-de-agua-en-beamer-presentaciones-con-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/marca-de-agua-en-beamer-presentaciones-con-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marca de agua]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Para insertar una imagen en forma de marca de agua (watermark) en una presentación echa en Beamer se usa el siguiente comando: usebackgroundtemplate{includegraphics[width=paperwidth]{IMAGE}} donde IMAGE es el nombre del archivo de una imagen que se va a usar de fondo (con todo y la extensión). Ese comando se coloca en el preambulo del documento TeX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/marca-de-agua-en-beamer-presentaciones-con-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Símbolos del operador de parte entera (LaTeX)</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/simbolos-del-operador-de-parte-entera-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/simbolos-del-operador-de-parte-entera-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones y expresiones matemáticas en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[ceil]]></category>
		<category><![CDATA[entera]]></category>
		<category><![CDATA[floor]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Para poner el operador de parte entera en LaTeX, usamos los siguientes comanos: Parte entera por debajo: lfloor xrfloor Parte entera por arriba: lceil xrceil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/simbolos-del-operador-de-parte-entera-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto justificado en Beamer (LaTeX)</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/texto-justificado-en-beamer-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/texto-justificado-en-beamer-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[alineado]]></category>
		<category><![CDATA[justificado]]></category>
		<category><![CDATA[justificar]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Al crear presentaciones en Beamer, el ettxo queda alineado a la izquierda por default. Si queremos justificar el tetxo de las diapositivas, podemos usar el paquete ragged2e: ragged2 en CTAN Ahora incluimos el paquete en nuestro documento de la manera usual: usepackage{ragged2e} Y ponemos el siguiente comando después de cada frame{, así: frame{justifying Aqui va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/texto-justificado-en-beamer-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poner diéresis en LaTeX</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/poner-dieresis-en-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/poner-dieresis-en-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritura de texto en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[diéresis]]></category>
		<category><![CDATA[Escritura]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[En español hay varias palabras que neceistan diéresis para romper un diptongo, como Vergüenza, cigüeña, averigüe, etc. En LaTeX, el símbolo de diéresis se pone de manera similar a como se acentúan las palabras, por ejemplo &#8220;pingüino&#8221; se escribe así: ping” uino o sea, una barra inclinada y comillas dobles antes de la letra a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/poner-dieresis-en-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de operadores y relaciones en LaTeX</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex-2/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 02:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones y expresiones matemáticas en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[función]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[mathbin]]></category>
		<category><![CDATA[mathop]]></category>
		<category><![CDATA[mathord]]></category>
		<category><![CDATA[mathrel]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Si vamos a usar con frecuencia una función o relación no estándar conviene definirla en el preambulo indicando su categoría para garantizar el espaciado correcto. Por ejemplo, para definir una función sen (en lugar de sin, que da LaTeX por defecto) deberemos poner en el preámbulo defsen{mathop{mbox{normalfont sen}}nolimits} Ponemos nolimits para evitar que al escribir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/definicion-de-operadores-y-relaciones-en-latex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear el símbolo de definir expresiones matemáticas (LaTeX)</title>
		<link>http://foro-c.com/blog/crear-el-simbolo-de-definir-expresiones-matematicas-latex/</link>
		<comments>http://foro-c.com/blog/crear-el-simbolo-de-definir-expresiones-matematicas-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 02:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGDL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones y expresiones matemáticas en LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[definir]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[stackrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foro-c.com/blog/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Para hacer el símbolo que se usa al definir expresiones matemáticas en LaTeX usamos el comando stackrel de la siguiente manera: f(x)  stackrel{def}{=}  x^2 + 3 Otros ejemplos: f(x)  stackrel{def}{&#60;---}  x^2 + 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foro-c.com/blog/crear-el-simbolo-de-definir-expresiones-matematicas-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

